Farnham Family History in America
Matches 1 to 50 of 161 for Tree equals Farnham Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F129 | Oiler, Ida E | |||
| 2 | F132 | Smith, Lucy | |||
| 3 | F124 | FOSS, Abigail | |||
| 4 | F123 | Libby, Lydia | |||
| 5 | F153 | Sandifer, Mary Addine | |||
| 6 | F146 | MCMINN, Ellen (Joe) | |||
| 7 | F134 | Sandifer, Mary Addine | |||
| 8 | F131 | Chase, Esther | |||
| 9 | F126 | Moore-Varnum, Dolly | |||
| 10 | F151 | Oiler, Ida E | |||
| 11 | F147 | FOSS, Abigail | |||
| 12 | F161 | ||||
| 13 | F9 | Adam, Paul | Hagist, Mary Barbara | 12 Mar 1885 | Indian Creek Twp, Monroe, Missouri, USA |
| 14 | F106 | Adam *, Carl Richard | Sandifer, Mary Addine | ||
| 15 | F32 | Baker, Charlie L | Oiler, Ida E | ||
| 16 | F149 | Baker, Donald A | |||
| 17 | F87 | Baker, Donald A | Joseph, Vivian Elizabeth | 18 Feb 1955 | Jackson, Kansas City, Missouri |
| 18 | F81 | Bright, George Washington | Beery, Mary | 21 Jun 1832 | Hocking, Ohio, United States |
| 19 | F42 | Brown, Earl | Harper, Aileen | 08 Oct 1921 | |
| 20 | F31 | Bumgarner, Finis | Bumgarner, Hazel | ||
| 21 | F90 | Chase, Ephraim | Hathaway, Lydia | Jan 06, 1765 | Freetown, Bristol, Massachusetts, USA |
| 22 | F49 | Chavez, Ronald Paul | Schmitt, Rebecca Ann | ||
| 23 | F113 | Cheek, Chester Raymond | Sharp, Wave Trambel | ||
| 24 | F37 | Crandell, Lawrence H | Kennedy, Clara Josephine | 17 Oct 1928 | Cuyahoga, Ohio, USA |
| 25 | F70 | Davidson, Joseph Edward | Light, Lydia M. | ||
| 26 | F92 | Davidson, Samuel Edward | Pace, Laura Elizabeth | ||
| 27 | F60 | Davison, William | Reed, Esther (Davison) | ||
| 28 | F38 | DeMar, Duane | Stakemiller, Ann S | ||
| 29 | F63 | Dickson, Joe Farnham | Omerod, Lois | ||
| 30 | F58 | Dickson, John | Edwards, Margaret | ||
| 31 | F59 | Dickson, Samuel Edwards | Cary, Mariah Louisa | 22 Oct 1865 | Carroll, Missouri, USA |
| 32 | F61 | Dickson, Samuel Lee | Farnham, Laila May | 28 May 1913 | Carrollton, Carroll, Missouri, USA |
| 33 | F122 | Driessens, August | |||
| 34 | F69 | Ellis, Anderson | Ellis, Sally | ||
| 35 | F66 | Ellis, Lynnie Anderson | Harper, Aileen | 3 Oct 1937 | Nerbone, Clinton, Missouri, USA |
| 36 | F107 | Farnham, Charles Bernett | Adam, Madeline Carol | ||
| 37 | F43 | Farnham, Charles Keith | DeMar, Diana Lynne | ||
| 38 | F80 | Farnham, Charles Kennedy | Scott, Margaret Mary | ||
| 39 | F109 | Farnham, Charles Kennedy | Harper, Aileen | ||
| 40 | F78 | Farnham, Charles Kennedy | Kennedy, Clara Josephine | 27 Oct 1920 | Cuyahoga, Ohio, USA |
| 41 | F94 | Farnham, Eric Neal | Burnett, Vivian Nadine | ||
| 42 | F110 | Farnham, Eugene Ellis | Kennedy, Minnie May | 3 Jul 1890 | Carrollton, Carroll, Missouri |
| 43 | F111 | Farnham, Eugene Harper | Joseph, Rena Eloise | ||
| 44 | F156 | Farnham, Henry | |||
| 45 | F57 | Farnham, Henry | Clarke (ENG), Mary Jane | ||
| 46 | F103 | Farnham, Herschel Eugene | McMillan, Sharon Yvonne | ||
| 47 | F104 | Farnham, Herschel Eugene | Baumgarner, Brenda | ||
| 48 | F105 | Farnham, Herschel Eugene | Nuss, Bonnie Lee | ||
| 49 | F54 | Farnham, Herschel Eugene | Kolodziejska, Helen | ||
| 50 | F15 | Farnham, Jeremy Eugene | Wolf, Jennifer Rea |
I strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let me know.